CIG: | Z22186B7D7 |
Struttura proponente: | denominazione_ente codicefiscale_ente |
Oggetto del bando: | SPESE BANCARIE 2016 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 988.50 |
Data di effettivo inizio: | 05/02/2016 |
Data di ultimazione: | 28/12/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 265.50 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
ISTITUTO BANCARIO MONTE PASCHI DI SIENA FILIALE DI IVREA | 00884060526 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ISTITUTO BANCARIO MONTE PASCHI DI SIENA FILIALE DI IVREA | 00884060526 - IT |